英国威廉希尔公司公用水务有限公司2024年9月份水质检测报告
英国威廉希尔公司公用水务有限公司水质检测报告
报告日期:2024/9/26
一、常规指标
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.54 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | √ | |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.10 | √ | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 34.70 | √ |
7 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.128 | √ |
8 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.061 | √ |
9 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0363 | √ |
10 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0139 | √ |
11 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0020 | √ |
12 | 银 | mg/L | 0.05 | 0.0042 | √ |
13 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | <5 | √ |
14 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 | √ |
15 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | √ |
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002 | √ |
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46.8 | √ |
18 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
19 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
20 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000005 | √ |
21 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | √ |
22 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.004 | √ |
23 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | √ |
24 | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 10 | 2.368 | √ |
25 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0193 | √ |
26 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | √ |
27 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.003 | √ |
28 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006 | √ |
29 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.32 | √ |
30 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.55 | √ |
31 | 菌落总数 | MPN/100ml | 100 | 3.3 | √ |
32 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
33 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | / | √ |
34 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.06 | √ |
35 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 1.46 | √ |
二、管网水指标
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.21 | √ |
5 | 菌落总数 | MPN/ml | 100 | 1.65 | √ |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
7 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 1.11 | √ |