英国威廉希尔公司公用水务有限公司2023年10月份水质检测报告
英国威廉希尔公司公用水务有限公司水质检测报告
报告日期:2023/10/27
一、常规指标
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.55 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | √ | |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.93 | √ | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 33.36 | √ |
7 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.038 | √ |
8 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0804 | √ |
9 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00150 | √ |
10 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00018 | √ |
11 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0099 | √ |
12 | 钠 | mg/L | 200 | 9.329 | √ |
13 | 钡 | mg/L | 0.7 | 12.662 | √ |
14 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0091 | √ |
15 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.00071 | √ |
16 | 银 | mg/L | 0.05 | 0.00019 | √ |
17 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00032 | √ |
18 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00003 | √ |
19 | 钒 | mg/L | 0.01 | 0.00066 | √ |
20 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00177 | √ |
21 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.2 | √ |
22 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.73 | √ |
23 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 | √ |
24 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.140 | √ |
25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 51 | √ |
26 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
27 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
28 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.000005 | √ |
29 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | √ |
30 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.005 | √ |
31 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | √ |
32 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 3.355 | √ |
33 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0120 | √ |
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | √ |
35 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.003 | √ |
36 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006 | √ |
37 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.2 | √ |
38 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.67 | √ |
39 | 菌落总数 | MPN/100ml | 100 | 未检出 | √ |
40 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
41 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | / | √ |
42 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.09 | √ |
43 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.06 | √ |
二、管网水指标
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色 | 度 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.33 | √ |
5 | 菌落总数 | MPN/ml | 100 | 1.21 | √ |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
7 | 高锰酸盐指数 (以N计) | mg/L | 3 | 1.26 | √ |